TA |
||||
Falls Cafe & Canoe |
90 | 4.5 | ||
Subway | 72 | 4.1 | ||
Murphy USA | 70 | |||
Hardee's | 70 | 3.7 | 1 | 2 |
Frankie's Pizza of Granite FLS | 78 | 4.4 | 3.5 | |
PD Grocery and Deli | 83 | 4.3 | 4.1 | 4 |
Teriyaki Cafe | 83 | 4.2 | 4.5 | |
Wotapi Deli | 70 | 4 | 2 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 90 basato su 128 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 507-401-5566
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto